服务热线
400-810-0336
FC7-E轮式巡检机器人使用三维激光雷进行定位导航,搭载的高清可见光摄像机、红外热成像仪、环境及气体传感器对待巡检对象进行表计读数抄录、位置状态识别、温湿度检测、以及机器人所处位置的局部环境监测。广泛适用于变电站、升压站或其他适于人工作业区域的巡检任务。
v 机器人技术参数表
项目 | 技术指标 | |
基本参数 | 机器人重量 | 55kg |
机器人尺寸 | 长750×宽460×高690 mm | |
防护等级 | IP55 | |
工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | 5%Rh ~ 95%Rh (无冷凝) | |
机器人电源 | 典型功耗 | 200W |
供电方式 | 锂电池 | |
锂电池电压 | 24V | |
锂电池容量 | 36Ah/900Wh | |
运动参数 | 行走方式 | 四轮八驱全向 |
定位精度 | ±10mm | |
行走速度 | 0~1m/s | |
默认巡检速度 | 0.5m/s | |
行走安全 | 激光雷达 | |
定位方式 | 3D SLAM导航 | |
转弯半径 | 原地无半径转弯 | |
爬坡能力 | 30° | |
越障能力 | 80mm | |
涉水能力 | 200mm | |
续航时间 | 8h
| |
刹车距离 | 小于0.5m(最大速度紧急刹车) | |
通信系统 | 通信系统 | 2.4Ghz wifi 通信 |
遥控方式 | Bluetooth | |
通讯速率
| 100Mbps
| |
云台 | 云台类型 | 双视云台 |
IP防护 | IP65 | |
转动类型 | 水平方向:-175°~+175°, 垂直方向:-30°~+90° | |
转动速度 | 水平方向0.1~80°/s, 垂直方向0.1~40°/s | |
重复到点精度 | 0.05° | |
供电电源 | DC24V | |
工作温度 | -20℃至+60℃ | |
可见光相机 | 机芯类型 | 一体化网络机芯 |
分辨率 | 25fps(1920×1080)@50Hz 30fps(1920×1080)@60Hz 60HZ:30fps(1920X1080) | |
焦距 | 4.5-135mm, | |
变倍 | 30 倍光学变倍 | |
水平视场角 | 65.1-2.34 度(广角-望远) | |
信噪比 | >52dB | |
变倍速度 | 大约 4.1 秒(光学,广角-望远) | |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 | |
聚焦方式 | 自动/手动/半自动 | |
红外热像仪 | 传感器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5-14μm | |
分辨率 | 384 x 288像素 | |
测温范围 | -20℃~150℃ -20℃~300℃ 20℃~500℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2% | |
帧频 | 25Hz | |
视场角 | 28°×21.5° | |
焦距 | 15mm | |
防跌落传感器 | 防跌落检测检测 | 探测距离:0.1~3.0米 |
检测精度:10cm | ||
更新频率:大于20Hz | ||
工作寿命:不小于2年 | ||
温湿度传感器 | 环境温度检测 | 测量范围:-40℃~+80℃ |
测量精度:±1℃ (典型值) | ||
长期漂移:< 0.1℃/ 年 | ||
响应时间:小于5秒(典型值) | ||
环境湿度检测 | 测量范围:0.1~99.9%RH | |
分辨能力:1%RH | ||
测量精度:±2%RH(典型值) | ||
长期漂移:<1%RH/年 | ||
响应时间:小于5秒 | ||
语音对讲 | 扬声器 | 扬声器功率5W |
拾音器 | 支持 |
v 机器人结构尺寸图